<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FrenchPainter.fr &#187; Crash</title>
	<atom:link href="http://www.frenchpainter.fr/tag/crash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frenchpainter.fr</link>
	<description>Screenshoots from Flight Simulator X and Project C.A.R.S</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Crash Science : Les avions &#8211; Partie 4</title>
		<link>http://www.frenchpainter.fr/2010/01/crash-science-les-avions-partie-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crash-science-les-avions-partie-4</link>
		<comments>http://www.frenchpainter.fr/2010/01/crash-science-les-avions-partie-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jujug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchpainter.fr/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, l&#8217;avion transporte chaque année plus d&#8217;un milliard de passagers à bonne destination. Car malgré les apparences, le transport aérien est un des moyens les plus sûrs de voyager, grâce à une probabilité de crash de l&#8217;ordre de 1 sur 2,5 millions. Cette sécurité relative se fonde sur un siècle de recherches et d&#8217;applications visant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8357688&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8357688&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;avion transporte chaque année plus d&#8217;un milliard de passagers à bonne destination. Car malgré les apparences, le transport aérien est un des moyens les plus sûrs de voyager, grâce à une probabilité de crash de l&#8217;ordre de 1 sur 2,5 millions. Cette sécurité relative se fonde sur un siècle de recherches et d&#8217;applications visant à rendre la carlingue prête à supporter des forces incroyables, le moteur plus résistant, les dispositifs d&#8217;évacuation des passagers plus performants&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchpainter.fr/2010/01/crash-science-les-avions-partie-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash Science : Les avions – Partie 3</title>
		<link>http://www.frenchpainter.fr/2009/12/crash-science-les-avions-%e2%80%93-partie-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crash-science-les-avions-%25e2%2580%2593-partie-3</link>
		<comments>http://www.frenchpainter.fr/2009/12/crash-science-les-avions-%e2%80%93-partie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jujug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchpainter.fr/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, l&#8217;avion transporte chaque année plus d&#8217;un milliard de passagers à bonne destination. Car malgré les apparences, le transport aérien est un des moyens les plus sûrs de voyager, grâce à une probabilité de crash de l&#8217;ordre de 1 sur 2,5 millions. Cette sécurité relative se fonde sur un siècle de recherches et d&#8217;applications visant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8136801&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8136801&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;avion transporte chaque année plus d&#8217;un milliard de passagers à bonne destination. Car malgré les apparences, le transport aérien est un des moyens les plus sûrs de voyager, grâce à une probabilité de crash de l&#8217;ordre de 1 sur 2,5 millions. Cette sécurité relative se fonde sur un siècle de recherches et d&#8217;applications visant à rendre la carlingue prête à supporter des forces incroyables, le moteur plus résistant, les dispositifs d&#8217;évacuation des passagers plus performants&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchpainter.fr/2009/12/crash-science-les-avions-%e2%80%93-partie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash Science : Les avions &#8211; Partie 2</title>
		<link>http://www.frenchpainter.fr/2009/11/crash-science-les-avions-partie-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crash-science-les-avions-partie-2</link>
		<comments>http://www.frenchpainter.fr/2009/11/crash-science-les-avions-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jujug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchpainter.fr/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, l&#8217;avion transporte chaque année plus d&#8217;un milliard de passagers à bonne destination. Car malgré les apparences, le transport aérien est un des moyens les plus sûrs de voyager, grâce à une probabilité de crash de l&#8217;ordre de 1 sur 2,5 millions. Cette sécurité relative se fonde sur un siècle de recherches et d&#8217;applications visant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8051954&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8051954&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;avion transporte chaque année plus d&#8217;un milliard de passagers à bonne destination. Car malgré les apparences, le transport aérien est un des moyens les plus sûrs de voyager, grâce à une probabilité de crash de l&#8217;ordre de 1 sur 2,5 millions. Cette sécurité relative se fonde sur un siècle de recherches et d&#8217;applications visant à rendre la carlingue prête à supporter des forces incroyables, le moteur plus résistant, les dispositifs d&#8217;évacuation des passagers plus performants&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchpainter.fr/2009/11/crash-science-les-avions-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash Science : Les avions &#8211; Partie 1</title>
		<link>http://www.frenchpainter.fr/2009/11/crash-science-les-avions-partie-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crash-science-les-avions-partie-1</link>
		<comments>http://www.frenchpainter.fr/2009/11/crash-science-les-avions-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jujug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchpainter.fr/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, l&#8217;avion transporte chaque année plus d&#8217;un milliard de passagers à bonne destination. Car malgré les apparences, le transport aérien est un des moyens les plus sûrs de voyager, grâce à une probabilité de crash de l&#8217;ordre de 1 sur 2,5 millions. Cette sécurité relative se fonde sur un siècle de recherches et d&#8217;applications visant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8014809&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8014809&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;avion transporte chaque année plus d&#8217;un milliard de passagers à bonne destination. Car malgré les apparences, le transport aérien est un des moyens les plus sûrs de voyager, grâce à une probabilité de crash de l&#8217;ordre de 1 sur 2,5 millions. Cette sécurité relative se fonde sur un siècle de recherches et d&#8217;applications visant à rendre la carlingue prête à supporter des forces incroyables, le moteur plus résistant, les dispositifs d&#8217;évacuation des passagers plus performants&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchpainter.fr/2009/11/crash-science-les-avions-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

