<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FrenchPainter.fr &#187; Orage</title>
	<atom:link href="http://www.frenchpainter.fr/tag/orage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frenchpainter.fr</link>
	<description>Screenshoots from Flight Simulator X and Project C.A.R.S</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Des avions au coeur de l&#8217;orage &#8211; Part 4</title>
		<link>http://www.frenchpainter.fr/2009/09/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-avions-au-coeur-de-lorage-part-4</link>
		<comments>http://www.frenchpainter.fr/2009/09/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jujug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Orage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchpainter.fr/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de météorologues et de pilotes d&#8217;élite se retrouve dans le Nord de l&#8217;Australie. La mission de ce groupe est simple a priori : voler au plus près des orages pour mieux comprendre ces phénomènes météorologiques. La région de Darwin voit s&#8217;abattre des orages tropicaux de grande envergure et présente un terrain d&#8217;expérimentation idéal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6628521&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6628521&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p>Une équipe de météorologues et de pilotes d&#8217;élite se retrouve dans le Nord de l&#8217;Australie. La mission de ce groupe est simple a priori : voler au plus près des orages pour mieux comprendre ces phénomènes météorologiques. La région de Darwin voit s&#8217;abattre des orages tropicaux de grande envergure et présente un terrain d&#8217;expérimentation idéal. A bord de leurs avions, ils se lancent au coeur de la tourmente.</p>
<p>Pourront-ils rapporter des informations sur les cirrus, ces nuages formés de cristaux de glace ?</p>
<p>L&#8217;équipe de scientifiques restée au sol essaie d&#8217;interpréter les données pour les modéliser et mesurer leur impact sur l&#8217;environnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchpainter.fr/2009/09/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des avions au coeur de l&#8217;orage &#8211; Part 3</title>
		<link>http://www.frenchpainter.fr/2009/09/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-avions-au-coeur-de-lorage-part-3</link>
		<comments>http://www.frenchpainter.fr/2009/09/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jujug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Orage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchpainter.fr/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de météorologues et de pilotes d&#8217;élite se retrouve dans le Nord de l&#8217;Australie. La mission de ce groupe est simple a priori : voler au plus près des orages pour mieux comprendre ces phénomènes météorologiques. La région de Darwin voit s&#8217;abattre des orages tropicaux de grande envergure et présente un terrain d&#8217;expérimentation idéal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6514012&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6514012&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p>Une équipe de météorologues et de pilotes d&#8217;élite se retrouve dans le Nord de l&#8217;Australie. La mission de ce groupe est simple a priori : voler au plus près des orages pour mieux comprendre ces phénomènes météorologiques. La région de Darwin voit s&#8217;abattre des orages tropicaux de grande envergure et présente un terrain d&#8217;expérimentation idéal. A bord de leurs avions, ils se lancent au coeur de la tourmente.</p>
<p>Pourront-ils rapporter des informations sur les cirrus, ces nuages formés de cristaux de glace ?</p>
<p>L&#8217;équipe de scientifiques restée au sol essaie d&#8217;interpréter les données pour les modéliser et mesurer leur impact sur l&#8217;environnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchpainter.fr/2009/09/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des avions au coeur de l&#8217;orage &#8211; Part 2</title>
		<link>http://www.frenchpainter.fr/2009/09/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-avions-au-coeur-de-lorage-part-2</link>
		<comments>http://www.frenchpainter.fr/2009/09/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jujug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Orage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchpainter.fr/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de météorologues et de pilotes d&#8217;élite se retrouve dans le Nord de l&#8217;Australie. La mission de ce groupe est simple a priori : voler au plus près des orages pour mieux comprendre ces phénomènes météorologiques. La région de Darwin voit s&#8217;abattre des orages tropicaux de grande envergure et présente un terrain d&#8217;expérimentation idéal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6412100&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6412100&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p>Une équipe de météorologues et de pilotes d&#8217;élite se retrouve dans le Nord de l&#8217;Australie. La mission de ce groupe est simple a priori : voler au plus près des orages pour mieux comprendre ces phénomènes météorologiques. La région de Darwin voit s&#8217;abattre des orages tropicaux de grande envergure et présente un terrain d&#8217;expérimentation idéal. A bord de leurs avions, ils se lancent au coeur de la tourmente.</p>
<p>Pourront-ils rapporter des informations sur les cirrus, ces nuages formés de cristaux de glace ?</p>
<p>L&#8217;équipe de scientifiques restée au sol essaie d&#8217;interpréter les données pour les modéliser et mesurer leur impact sur l&#8217;environnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchpainter.fr/2009/09/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des avions au coeur de l&#8217;orage &#8211; Part 1</title>
		<link>http://www.frenchpainter.fr/2009/08/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-avions-au-coeur-de-lorage-part-1</link>
		<comments>http://www.frenchpainter.fr/2009/08/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jujug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Orage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchpainter.fr/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de météorologues et de pilotes d&#8217;élite se retrouve dans le Nord de l&#8217;Australie. La mission de ce groupe est simple a priori : voler au plus près des orages pour mieux comprendre ces phénomènes météorologiques. La région de Darwin voit s&#8217;abattre des orages tropicaux de grande envergure et présente un terrain d&#8217;expérimentation idéal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6312338&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6312338&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p>Une équipe de météorologues et de pilotes d&#8217;élite se retrouve dans le Nord de l&#8217;Australie. La mission de ce groupe est simple a priori : voler au plus près des orages pour mieux comprendre ces phénomènes météorologiques. La région de Darwin voit s&#8217;abattre des orages tropicaux de grande envergure et présente un terrain d&#8217;expérimentation idéal. A bord de leurs avions, ils se lancent au coeur de la tourmente. </p>
<p>Pourront-ils rapporter des informations sur les cirrus, ces nuages formés de cristaux de glace ? </p>
<p>L&#8217;équipe de scientifiques restée au sol essaie d&#8217;interpréter les données pour les modéliser et mesurer leur impact sur l&#8217;environnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchpainter.fr/2009/08/des-avions-au-coeur-de-lorage-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

